<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía y Política</title>
	<atom:link href="http://www.marioperea.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marioperea.com</link>
	<description>Mario Perea Waisman</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 14:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>¿Desempleo estructural?</title>
		<link>http://www.marioperea.com/?p=740</link>
		<comments>http://www.marioperea.com/?p=740#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estímulo]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Recesión]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marioperea.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Existen dos corrientes de debate que proponen iniciativas diferentes a la hora de resolver el problema del paro en las economías occidentales. Por una parte estan quienes se oponen frontalmente a cualquier iniciativa de gasto público dirigida a la recuperación o creación de empleo y quienes apoyan el papel del estado en estas tareas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marioperea.com/?feed=rss2&amp;p=740</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos Recomendados</title>
		<link>http://www.marioperea.com/?p=733</link>
		<comments>http://www.marioperea.com/?p=733#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[Recesión]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marioperea.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marioperea.com/?feed=rss2&amp;p=733</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿De dónde saldrá el empleo de calidad?</title>
		<link>http://www.marioperea.com/?p=726</link>
		<comments>http://www.marioperea.com/?p=726#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Recesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marioperea.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Su análisis formal es indiscutible. Son hechos contrastados ya por la historia reciente de la economía, nada que objetar: la deslocalización generó paro. (E incluso agregaría que generó tensiones en los salarios de trabajadores que no estaban dentro de esas industrias pero que se vieron forzados a competir por puestos de trabajo con los que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marioperea.com/?feed=rss2&amp;p=726</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué esperaban?</title>
		<link>http://www.marioperea.com/?p=723</link>
		<comments>http://www.marioperea.com/?p=723#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 17:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda Pública]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Recesión]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marioperea.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[A nadie debería sorprender estos más que pobres resultados de la economía griega, ya lo advertíamos en el primer momento que se plantearon las medidas de austeridad que sólo los neocon podrían haber diseñado. No ha tardado ni dos trimestres en dar su fruto. Ya lo vimos hace unos días para Irlanda, ahora queda ver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marioperea.com/?feed=rss2&amp;p=723</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡ay&#8230; cómo no me gusta!</title>
		<link>http://www.marioperea.com/?p=708</link>
		<comments>http://www.marioperea.com/?p=708#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 20:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marioperea.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Entiendo que si a uno le montan otro chiringuito al lado sienta cierto enojo. El Banco de España, portavoz oficial de los Botines &#038; Co -¿alguien ha oído a algún banquero en España entonar el mea culpa a día de hoy?- sale de su cueva para recordarle al Gobierno -e indirectamtente a todos nosotros, quién [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marioperea.com/?feed=rss2&amp;p=708</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así son las cosas</title>
		<link>http://www.marioperea.com/?p=702</link>
		<comments>http://www.marioperea.com/?p=702#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 20:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estímulo]]></category>
		<category><![CDATA[Recesión]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marioperea.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Después del giro radical hacia la derecha de este gobierno de &#8220;izquierdas&#8221; ya no debe sorprendernos nada. Ni siquiera que no tengan lo que tienen que tener para desarrollar su propia voluntad si lo que quieren es continuar polarizando la renta en un sector cada vez más pequeño de la población&#8230; de lo contrario por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marioperea.com/?feed=rss2&amp;p=702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montoro miente de nuevo.</title>
		<link>http://www.marioperea.com/?p=694</link>
		<comments>http://www.marioperea.com/?p=694#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 12:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Recesión]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio Público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marioperea.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[El malabarismo dialéctico de Montoro podría calificarse además de falaz, de hipócrita, de perverso&#8230; etc. Cómo podría de otra manera entenderse que uno de los máximos responsables de la propia política económica que nos ha arrastrado hasta esta situación ahora se permita hacer una afirmación tal y como: &#8220;la economía española está en encefalograma plano, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marioperea.com/?feed=rss2&amp;p=694</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecturas recomendadas</title>
		<link>http://www.marioperea.com/?p=685</link>
		<comments>http://www.marioperea.com/?p=685#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 16:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[deflación]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Estímulo]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Recesión]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marioperea.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[En estos momentos estoy leyendo: Argentina’s Warning to Would-Be Euro Deserters Crisis del euro, crisis de la Unión Europea Why Is Deflation Bad?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marioperea.com/?feed=rss2&amp;p=685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irlanda tiene lo que merecía</title>
		<link>http://www.marioperea.com/?p=677</link>
		<comments>http://www.marioperea.com/?p=677#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 20:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Recesión]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marioperea.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Irlanda fue la niña preferida del FMI y de los tecnócratas neoliberales europeos, fue la alumna avanzada, fue quien supo ver con claridad -o eso parecía, las recetas que le harían recuperar la senda del saneamiento económico y del crecimiento&#8230; Pero, ¿qué está sucediendo en Irlanda después de aplicarle el shock de austeridad similar al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marioperea.com/?feed=rss2&amp;p=677</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos recomendados</title>
		<link>http://www.marioperea.com/?p=662</link>
		<comments>http://www.marioperea.com/?p=662#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 11:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marioperea.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una nueva categoría de post que hace tiempo quería empezar a compartir y aquí está ya la primera entrega:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marioperea.com/?feed=rss2&amp;p=662</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
